Danh sách Event đồng bộ qua Webhook

1. Tổng quan
- Định nghĩa: Bảng danh mục chi tiết để tra cứu tất cả các sự kiện (event) có thể đăng ký đồng bộ qua Webhook trên hệ thống Mobio, được phân loại theo từng nhóm đối tượng dữ liệu.
- Lợi ích: Giúp kỹ sư phần mềm (Developer) và quản trị viên nắm rõ danh mục event_type và cấu trúc dữ liệu JSON để lập trình tiếp nhận và xử lý phía hệ thống nhận.
- Đối tượng sử dụng: Developer, Data Analyst, Admin hệ thống.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
- event_type: Tên mã định danh sự kiện được trả về trong payload JSON qua Webhook.
- Payload JSON: Đoạn dữ liệu có cấu trúc chứa thông tin chi tiết về sự kiện phát sinh.

3. Điều kiện tiên quyết (Prerequisite)
- Bài viết trước: Cấu hình đồng bộ dữ liệu qua Webhook.
- Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: Quản lý tích hợp dữ liệu. Xem hướng dẫn phân quyền truy cập RBAC tại đây.
4. Tra cứu danh sách Event theo Đối tượng
4.1. Nhóm đối tượng Profile
| STT | Tên sự kiện (Event Name) | event_type | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo mới profile | profile_create_new | Phát sinh khi có một hồ sơ khách hàng mới được khởi tạo |
| 2 | Cập nhật thông tin profile | profile_update | Phát sinh khi trường dữ liệu của profile có sự thay đổi |
| 3 | Gửi mail cho profile | profile_sent_email | Phát sinh khi gửi thành công email cho profile |
| 4 | Profile mở e-mail | profile_open_email | Phát sinh khi profile thực hiện hành động mở email |
| 5 | Profile trả lời e-mail | profile_reply_email | Phát sinh khi profile phản hồi email |
| 6 | Dynamic event | profile_dynamic_event | Phát sinh sự kiện tùy biến được cấu hình theo dõi riêng |
| 7 | Event tracking | profile_event_tracking | Sự kiện theo dõi tương tác (gửi form, nhấp link…) |
4.2. Nhóm đối tượng Công ty
| STT | Tên sự kiện (Event Name) | event_type | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo mới công ty | company_create | Tạo mới bản ghi hồ sơ doanh nghiệp |
| 2 | Cập nhật thông tin công ty | company_update | Thay đổi trường thông tin công ty |
| 3 | Gửi mail cho công ty | company_sent_email | Gửi email tới công ty |
| 4 | Công ty mở e-mail | company_open_email | Công ty mở email |
| 5 | Công ty trả lời e-mail | company_reply_email | Công ty trả lời email |
| 6 | Cập nhật liên hệ giữa công ty và profile | company_relation_profile_update | Cập nhật mối liên kết giữa công ty và profile |
| 7 | Cập nhật liên hệ giữa công ty và cơ hội bán | company_relation_deal_update | Cập nhật liên kết công ty và cơ hội bán |
4.3. Nhóm đối tượng Cơ hội bán (Deals)
| STT | Tên sự kiện (Event Name) | event_type | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo mới cơ hội bán | sale_create_deal | Tạo mới đơn hàng/cơ hội bán |
| 2 | Cập nhật thông tin cơ hội bán | sale_update_deal | Cập nhật thông tin chi tiết đơn hàng |
| 3 | Chuyển trạng thái cơ hội bán | sale_update_status | Thay đổi giai đoạn trong quy trình bán hàng |
| 4 | Cập nhật liên hệ CHB và sản phẩm | deal_relation_product_update | Thay đổi sản phẩm liên kết với cơ hội bán |
4.4. Nhóm đối tượng Hành trình (Omni-channel Journey)
| STT | Tên sự kiện (Event Name) | event_type | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Profile vào khối | journey_profile_enter_node | Profile di chuyển vào 1 node trong luồng tự động |
| 2 | Profile mở thông điệp từ journey | journey_profile_open_message | Profile mở thông điệp gửi từ Journey |
| 3 | Profile bấm link trong thông điệp | journey_profile_click_link | Profile nhấp vào đường link trong thông điệp |
| 4 | Profile sử dụng voucher | journey_profile_use_voucher | Profile áp dụng mã ưu đãi/voucher từ journey |
| 5 | Profile thoát khỏi journey | journey_profile_exit | Profile hoàn thành hoặc thoát luồng hành trình |
4.5. Nhóm đối tượng Công việc & Ghi chú
| STT | Tên sự kiện (Event Name) | event_type | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo mới công việc | task_create | Khởi tạo công việc/task mới |
| 2 | Sửa công việc | task_update | Cập nhật nội dung/trạng thái công việc |
| 3 | Xóa công việc | task_delete | Xóa bản ghi công việc |
| 4 | Tạo mới ghi chú | note_create | Thêm ghi chú mới |
| 5 | Cập nhật ghi chú | note_update | Sửa thông tin ghi chú |
5. Quy tắc vận hành
- Tất cả dữ liệu thời gian trong JSON (action_time, created_time) được chuẩn hóa theo định dạng UTC timestamp.
- Mỗi bản tin đính kèm mã chữ ký kiểm tra ở Header
X-mevent-signature.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
- Hỏi: Tôi có thể xem mã JSON mẫu trực tiếp trên giao diện không?
- Trả lời: Có. Vào Cài đặt → Tích hợp dữ liệu → Đích dữ liệu → Chọn Webhook → Cấu hình đồng bộ, sau đó bấm nút “Xem dữ liệu mẫu” tại bất kỳ event nào.